Ver carrito “PURE EGG 100% 1000g.” se ha añadido a tu carrito.
Description
Characteristics
No Reviews
Description
Descripcion
ISOLATE WHEY es el suplemento de proteína más avanzado existente, siendo el 100% aislado de proteína de suero, ofreciendo la máxima pureza y cumpliendo con cualquier exigencia. Proporciona principios biológicamente activos que refuerzan nuestro sistema inmunológico como alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, inmunoglobulina G (IgG), lactoferrina o lactoperoxidasa conteniendo una altísima concentración de aminoácidos. Gracias a su proteína de última generación proporciona una biodisponibilidad inmediata, que la hace la proteína más digerible del mercado, además contiene todas las vitaminas del grupo B, para garantizar la máxima absorción.
– Máxima pureza
– Exenta de grasas y carbohidratos (menos de 1%) de su formulación.
– Refuerza el sistema inmunitario
– Máxima biodisponibilidad
| Sabores | Neutro |
| Dosis | 80 g al día |
| Modo de empleo | Diluir 40 g en agua o leche. Tomar una toma por la mañana en ayunas y otra toma una hora después de entrenar. Se puede realizar una toma extra entre comidas. La cucharita que va en el interior es de 40 g |
| Contenido | 1000 g |
SABORES E INGREDIENTES:
• NEUTRO Aislado de proteína de suero de leche (C.F.M), L-glutamina, Edulcorantes (sacarina, sucralosa), L- taurina,Vitaminas y minerales: Óxido de Magnesio, Fosfato bicálcico, Hierro Gluconato,Vitamina C (ac. L_Ascorbico), Sulfato de Zinc, Antiapelmazante (Dióxido de silicio), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida),Vitamina B5 (Pantotenato de Calcio),Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) ,Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1(Tiamina clorhidrato), Vitamina A (Acetato de Retinilio), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutamico), Ioduro Potásico, Biotina (D- Biotina), Vitamina D Colecalciferol, Vitamina B12 (Cianocobalamina). Alérgenos: Lecitina de soja, Leche, Lactosa.
Aminograma
| Aminograma por 100g | |
|---|---|
| Ácido glutaminico | 17 g |
| Leucina | 1.09 g |
| Ácido aspártico | 10.9 g |
| Lisina | 9.6 g |
| Isoleucina | 6.2 g |
| Treonina | 7.5 g |
| Valina | 5.7 g |
| Alanina | 2.6 g |
| Prolina | 5.5 g |
| Tirosina | 3 g |
| Serina | 5.7 g |
| Fenilalanina | 3.2 g |
| Cistina | 1.2 g |
| Triptófano | 3 g |
| Arginina | 2,5 g |
| Histidina | 1,7 g |
| Metionina | 1,9 g |
| Glicina | 1,9 g |
Fracciones de proteina
| Fracciones de proteina | % |
|---|---|
| Beta lactoglubina | 43-48 % |
| Alfa lactalbumina | 14-18 % |
| Suero de albumina bovina | 1-2 % |
| Inmunoglubina G | 1-3 % |
| Lactoferrina | < 1 % |
| Glicomacropeptido | 24-28 % |
ANÁLISIS NUTRICIONAL
| Vitaminas / Minerales | 100g | %CDR | 40g | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina C (A.ascórbico) | 20.00 mg | 25.00 % | 8.00mg | 10.00 % |
| Vitamina B3 (Niacina) | 4.00 mg | 25.00 % | 1.60 mg | 10.00 % |
| Vitamina E (Tocoferol) | 3.00 mg | 25.00 % | 1.20 mg | 10.00 % |
| Vitamina B5 (Ac.Pantoténico) | 1.50 mg | 25.00 % | 0.60 mg | 10.00 % |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,35 mg | 25.00 % | 0.14 mg | 10.00 % |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 25.00 % | 0.14 mg | 10.00 % |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.28 mg | 25.45 % | 0.11 mg | 10.18 % |
| Vitamina A (Retinol) | 200 µg | 25.00 % | 80.00 µg | 10.00 % |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 50.00 µg | 25.00 % | 20.00 µg | 10.00 % |
| Biotina | 12.50 µg | 25.00 % | 5.00 µg | 10.00 % |
| Vitamina D (Colecalciferol) | 1.25 µg | 25.00 % | 0.5 µg | 10.00 % |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0.63 µg | 25.20 % | 0.25 µg | 10.08 % |
| Magnésio | 103.70 mg | 27.50 % | 41.48 mg | 11.06 % |
| Zinc | 7.25 mg | 72.50 % | 3.00 mg | 29.00 % |
| Hierro | 7.20 mg | 51.40 % | 2.88 mg | 20.57 % |
| Yodo | 75.00 µg | 50.00 % | 30.00 µg | 20.00 % |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| 100g de producto | 80g de producto | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1576 kJ (371 Kcal ) | 1260,80 kJ (296,80 kcal) |
| Grasas, de las cuales: | 1.26 g | 1.01 g |
| -Saturadas | 1.01 g | 0.81 g |
| -Monoinsaturadas | 0.22 g | 0.18 g |
| -Poliinsaturadas | < 0.10 g | 0.08 g |
| Hidratos de carbono, de las cuales: |
< 0.50 g | 0.40 g |
| -Azúcares | 0.61 g | 0.49 g |
| -Polialcoholes | ||
| -Almidón | ||
| Fibra alimentaria | 1.14 g | 0.91 g |
| Proteinas | 90.48 g | 72.38 g |
| Sal | 0.8450 g | 0.70 g |
Characteristics
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22 × 20 × 15 cm |
No Reviews
Sé el primero en valorar “Isolated whey 1Kg sabor neutro” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.